Cotisation
MONTANT 2022/2023 |
LICENCE (1 seul choix possible) | |||
ADULTE | JEUNE (Âge < 18 ans) |
COMPÉTITEUR | |
Coût total € TTC | 90 € | 90 € (1) | 140 € |
Licence Ligue | Inclue | Inclue | Inclue |
Assurance | Inclue | Inclue | Inclue |
Animation "Adulte" | Inclue | ||
Participation possible aux interclubs (volants offerts pour les rencontres) | Inclue | ||
Maillot du Club | Offert | ||
Inscription aux Championnats Départementaux de la Vienne | Offert | Offert | |
|
MOYENS DE PAIEMENT
Des attestations de paiement de cotisation peuvent être délivrées pour faire valoir ce que de droit. Pour cela, il faut en faire la demande auprès d'un des membres du bureau. |